올해는 어떤 요소가 인기가 있나요? 지난 10일 동안 인터넷에서 화제가 되었던 주제 목록
2023년이 끝나가면서 소셜 미디어와 주요 플랫폼의 뜨거운 주제는 계속해서 인기 트렌드를 갱신하고 있습니다. 이 글은 지난 10일(2023년 10월~11월) 동안 네트워크 전체의 핫한 콘텐츠를 짚어 현재 가장 주목받고 있는 인기 요소를 소개합니다.
1. 패션계의 인기요소

| 요소 이름 | 열 지수 | 브랜드/캐릭터 표현 |
|---|---|---|
| 메일라드 컬러 | ★★★★★ | 막스 마라, 보테가 베네타 |
| 기능성 스타일의 의상 | ★★★★☆ | 아크네 스튜디오, A-Cold-Wall |
| 레트로 스니커즈 | ★★★★☆ | 뉴발란스, 아식스 |
2. 뷰티 및 스킨케어 트렌드
| 패션 트렌드 | 토론의 양 | 대표상품 |
|---|---|---|
| 라이트 메디컬 뷰티 스킨 케어 | 1,200만 명 이상 | 고주파 미용기기, 워터라이트 바늘 |
| 퓨어 메이크업 | 980만 명 이상 | 베어미네랄즈, 일리아 |
| 도파민 메이크업 | 850만 명 이상 | 컬러팝, 펜티뷰티 |
3. 기술과 디지털 핫스팟
| 제품 유형 | 검색량 | 대표상품 |
|---|---|---|
| 접이식 스크린 휴대폰 | 650만 명 이상 | 화웨이 메이트 X5, 삼성 Z 폴드5 |
| AI 도구 | 3,200만 명 이상 | 채팅GPT、Midjourney |
| 스마트웨어 | 780만 명 이상 | 애플워치 울트라 2 |
4. 소셜미디어 현상
최근 소셜 미디어에는 다음과 같은 다양한 인기 콘텐츠 형식이 등장했습니다.
| 콘텐츠 형식 | 플랫폼 | 전형적인 사례 |
|---|---|---|
| 몰입형 매장 방문 | 두인/샤오홍슈 | #citywalk# 주제 조회수가 10억 회를 초과했습니다. |
| AI 드레스업 챌린지 | 인스타그램/틱톡 | #AIOutfitChallenge 조회수 5억 8천만 회 |
| 전자목어 | 스테이션 B/웨이보 | 관련 동영상이 2억 번 이상 재생되었습니다. |
5. 라이프스타일의 새로운 트렌드
현대 젊은이들의 라이프스타일은 흥미로운 변화를 겪고 있습니다.
| 라이프 스타일 | 참가자 | 일반적인 성능 |
|---|---|---|
| 사원 투어 | 18~35세 | 영은사 등 명소 방문객 300% 증가 |
| 도시 산책 | 20~40세 | Xiaohongshu에는 560만 개의 관련 노트가 있습니다. |
| 친구들과 어울리기 | 대학생/직장 신입생 | #find同子# 화제 독서량 8억 3천만 건 |
6. 대중문화 핫스팟
엔터테인먼트 콘텐츠 측면에서 폭넓은 논의를 불러일으킨 작품은 다음과 같습니다.
| 작업 유형 | 대표작 | 인기 지표 |
|---|---|---|
| TV 시리즈 | "마음에게 물어보세요" | 웨이보 주제 독서량 42억 건 |
| 영화 | "지원군: 영웅의 공격" | 박스오피스 8억위안 돌파 |
| 버라이어티 쇼 | "이제 가자" | 조회수 15억회 돌파 |
요약:
지난 10일 동안 인터넷상의 화제성을 분석한 결과, 2023년 말 인기요소는 다음과 같은 특징을 보이는 것을 알 수 있다. 패션분야메일라드 컬러지속적인 인기, 기술 분야AI 응용라이프 스타일 측면에서 인기가 지속되고 있습니다.사원 투어그리고도시 산책새로운 인기를 얻고 소셜 미디어에서몰입형 콘텐츠그리고AI 상호작용게임플레이는 계속 혁신하고 있습니다.
이러한 대중적 요소는 현대 소비자의 미적 지향을 반영할 뿐만 아니라 사회적 사고방식의 변화도 반영합니다. 연말 쇼핑과 휴가 시즌이 다가오면서 이러한 트렌드는 계속해서 발효되어 새로운 변형과 융합이 탄생할 것으로 예상됩니다.
세부 사항을 확인하십시오
세부 사항을 확인하십시오